- Total telephone subscriber base reaches 543.2 million taking overall tele-density to 46.3% end Nov09
- Wireline subscription declines by 0.1 mn to 37.2 million at the end of Nov09
- Wireless subscription reaches 506 million taking wireless teledensity to 43.2% by end Nov09
- 17.7 million new wireless additions in Nov09
- Top 5 providers by adds - Tata (3.3 mn), Bharti Airtel (2.8 mn), Vodafone (2.78 mn), Reliance (2.7 mn), Idea (2.6 mn)
- Circle-wise - Metros (12%) Cat A (30%), Cat B (45%), Cat C (14%)
- Wireline subscription declines by 0.1 million in Nov09
- Broadband subscription (>256 kbps) reaches 7.6 million end Nov09
- Plans to introduce MNP from the beginning of 2010 have suffered a late setback with it not looking possible before April 2010
| October 2009 | November 2009 | Additions during November | |
| Bharti Airtel | 113.2 million | 116 million | 2.8 million |
| Reliance Communications | 88.2 million | 91 million | 2.8 million |
| Vodafone Essar | 85.8 million | 88.6 million | 2.8 million |
| BSNL | 59.4 million | 60.8 million | 1.4 million |
| Idea Cellular | 53.4 million | 55.9 million | 2.5 million |
| Tata Teleservices | 50.7 million | 54 million | 3.3 million |
| Aircel | 27.7 million | 29.4 million | 1.7 million |
| MTNL | 4.74 million | 4.82 million | 0.08 million |
| Loop Telecom | 2.55 million | 2.6 million | 0.05 million |
| Sistema Shyam | 2.3 million | 2.65 million | 0.35 million |
| HFCL Infotel | 0.37 million | 0.34 million | (0.03 million) |
| Total mobile lines activated | 488.4 million | 506 million | 17.6 million |
| Source: TRAI | |||
0 comments:
Post a Comment